Звоните нам
050-572-07-37 (Vodafone, Viber)
098-975-34-53 (Kyivstar)
063-343-76-44 (Lifecell)
Прием заявок: 9:00 – 22:00
Выезд мастера: 9:30 – 20:00
Цены указаны за полностью произведенный ремонт (включая стоимость запчастей).
Вызов мастера, диагностика (при отказе от ремонта) по Харькову | 300 грн |
Вызов мастера, диагностика по области (больше 10 км от окружной) | 300 грн + 12 грн/км от окружной |
Восстановление внешнего вида | 500 – 1500 грн |
Изъятие постороннего предмета из бака | 450 грн |
Замена насоса (помпы) | 800 – 1500 грн |
Замена уплотнительной резинки люка | от 800 грн |
Ремонт уплотнительной резинки люка | 600 грн |
Замена двигателя | 1400 – 2500 грн |
Замена подшипников двигателя | 700 грн |
Замена щеток двигателя | 700 грн |
Замена подшипников и сальника бака | 2200 – 3200 грн |
Реставрация опоры барабана | 1000 – 1600 грн |
Замена опоры барабана | 1000 – 4000 грн |
Ремонт пластикового бака (устранение пробоин) | 800 грн |
Замена бака | от 2500 грн |
Замена модуля управления | Полная стоимость производителя + 400 грн |
Ремонт модуля управления | 900 – 1600 грн |
Замена замка люка | 800 – 2300 грн |
Замена ручек, кнопок управления | 350 – 950 грн |
Замена приводного ремня | 800 – 1200 грн |
Замена регулятора температуры | 950 грн |
Чистка от грязи и накипи (только чистка) | 450 грн |
Чистка от грязи и накипи (при других видах ремонта) | 250 грн |
Замена амортизаторов (успокоителей) | 800 – 1400 грн |
Замена пружин | 450 грн/шт |
Замена клапана подачи воды | 700 – 1100 грн |
Устранение течи кюветы или ремонт патрубков | 450 грн |
Замена шкива | 600 – 1100 грн |
Замена блока фильтра | 650 – 1250 грн |
Замена датчика уровня | 700 – 1350 грн |
Подключение к электросети: | |
1. наружная проводка | 30 грн/м + материалы |
2. установка накладной розетки | 250 грн + материалы |
3. установка автомата | 250 грн + материалы |
Итого: | От 500грн + материалы |